CROWN CT4150
多通道功放,4通道与8通道小功率功率放大器
4通道150W,4通道75W,
还有8通道75W 8通道150W,
CROWN品牌
深圳市优尚诚品科技有限公司2020年最新代理产品:biamp cs音频处理器、百灵达x32数字调音台、松下HE58HW 摄像头;QSC大型园区解决方案、华为智慧屏,更有jbl crown shure扩声系统. 我们将为你提供一站式 一整套的会议室视讯解决方案。资料索取与咨询: 公司电话/传真: 0755-82909465


| 技术参数 | CT475 | CT4150 | CT875 | CT8150 |
| 通道 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 灵敏度 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
| 额定输出功率 | 4Ω@75W/通道 8Ω@75W/通道 | 4Ω@125W/通道 8Ω@125W/通道 | 4Ω@75W/通道 8Ω@75W/通道 | 4Ω@125W/通道 8Ω@125W/通道 |
| 信噪比 20Hz-20KHz, A计权 | 110dB | 110db | 110dB | 110dB |
| 总谐波失真 全频功率, 20Hz-20KHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 交互调制失真 0dB-30dB | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 频率响应 1W, 4/8Ω | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
| 通道间串音 20Hz-1KHz | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB |
| 共模抑制比 20Hz-1KHz | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB | >55dB 典型>70dB |
| 外形尺寸 | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" | 1.75" x 19" x 15.19" |
| 净重 | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg |
| 包装重量 | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg |
